La commission cycliste de l'UFOLEP a fait son entrée !
Cette année, la saison s'annonce plutôt riche en événement.
Pour cette année, le constat et la réflexion de l'an dernier, à savoir faire deux catégories de course, les 1er, 2ième et 3ième évolueront ensemble et les 4ième et les filles (soit la 5ième catégorie) à part sera appliqué.
Toute les catégories seront ensemble seulement lors d'un contre la montre par équipe et individuel.
Celui qui souhaite prendre part au course à étape, devra faire une demande pour passer à la catégorie supérieure.
Calendrier des courses à venir :
| N° | DATE | ASSOCIATION | MANIFESTATION | LIEU | HEURE |
| 1 | D 9 Octobre 2011 | UFOLEP | Ouverture des Compétitions | Département | 8h |
| 2 | D 13 Nov 2011 | FEWOSS/ BEKEM | GP Bekem Club | Département | 14 h |
| 3 | D 20 Novembre 2011 | UFOLEP | Amitié interclubs 1/2/3 | Lamentin | 8h |
| 4 | S 26 Novembre 2011 | UFOLEP/APTNL | 4 + féminines | Département | 14h |
| 5 | D 4 Décembre 2011 | UFOLEP | Amitié interclub 1/2/3 | Pt Bourg | 8h |
| 6 | D 11 Décembre 2011 | UFOLEP/ASA/ FOYAL | Amitié interclub cat 4/Féminines | Bissette | 14h |
| 7 | D 18 Décembre 2011 | UFOLEP | Amitié interclubs 1/2/3 | Ste Luce | 8h |
| 8 | 7 ou 14 Janvier 2012 | V.C.3.C. | 1/2/3 | Marin | 14h |
| 9 | 16 janvier 2012 | A.S.P.V. | 4/Féminines | ||
| 10 | 21 janvier 2012 | A.S.A.V. | 4/Féminines | Lamentin | 14h |
| 11 | 22 janvier 2012 | A.S.A.V. | 1/2/3 | Lamentin | 8h |
| 12 | 28 ou 29 Janvier 2012 | F.R.M.V | 1/2/3 | Ducos | 14h |
| 13 | 5 février 2012 | U.C.S. | 4/ Féminines | ||
| 14 | S 18 ou D 19 Fév 2012 | V.C.3.C. | 4/ Féminines | ||
| 15 | S 10 Mars 2012 | A.S.P.V. | CLMI1234 | Département | 14h |
| 16 | 16/17/18 Mars 2012 | APT 972 | 1/2/3 | Département | |
| 17 | 24 mars 2012 | UFOLEP | Championnat par équipe | Ste Luce | 14h |
| 18 | 31 Mars / 1er Avril 2012 | V.C.3.C. | 1/2/3 | Marin | 14h - 8h |
| 19 | 14/15 Avril 2012 | FEWOSS | 1/2/3 | Département | |
| 20 | 21 ou 22 Avril 2012 | F.R.M.V | 4/ Féminines | ||
| 21 | 6 mai 2012 | UFOLEP | championnat cat 4/ Féminines | Département/Bissette | |
| 22 | 17/18/19/20 Mai 2012 | A.S.A.V. | GP Sarrault Duschene | Département | |
| 23 | 22 mai 2012 | U.C.S. | Mémorial ADRUBAL | ||
| 24 | 26/27 Mai 2012 | F.R.M.C. | 1/2/3 | ||
| 25 | 10 juin 2012 | Championnat 1/2/3 | |||
| 26 | 2 juin 2012 | APT 972 | CLM 1/2/3/4 | ||
| 27 | 24 juin 2012 | F.R.M.C. | 4/ Féminines |
| < Précédent |
|---|

